Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:CKS
Lokacija:New York, Sjedinjene Države
ID igrača:122.305
Unique ID:STEAM_0:0:56852395
Steam IDv3:[U:1:113704790]
Steam Community:76561198073970518
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:12. maj 2024. 18:16:59 (Ukupno: 270 konektovanja)
Provedeno vreme:3 dana 09:56:45 sati
Prosečan ping:83,92ms (Latency: 41,96ms)
Omiljeno oružje:SHOTGUNShotgun
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Ubistava Smrti Ups Hpu Preživeo
<(CKS)> ShadeSlayer 1d 20:09h 11. feb 2023. 00:00:00 8.073 4.341 1,86 0% 30,94
<(CKS)> Anonymoose 1d 14:53h 12. maj 2024. 00:00:00 7.660 4.815 1,59 0% 25,60
Best-1-here 0d 00:05h 28. maj 2023. 00:00:00 14 11 1,27 0% 26,45
SPYING ON ME 0d 00:00h 26. nov 2023. 00:00:00 5 1 5,00 0% 36,00

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 1.825 puta 36.500
Triple Kill (3 kills) 960 puta 28.800
Domination (4 kills) 516 puta 2.064
Rampage (5 kills) 410 puta 2.460
Mega Kill (7 kills) 135 puta 675
Ownage (9 kills) 45 puta 270
Ultra Kill (11 kills) 13 puta 182
Killing Spree (13 kills) 9 puta 72
Monster Kill (15 kills) 6 puta 60
Unstoppable (17 kills) 3 puta 36
God Like (20 kills) 1 puta 16

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dm_cs_office_bm 0d 03:01h 548 3% 341 1,61 - 0% 0%
dm_datacore 0d 03:00h 598 4% 344 1,74 - 0% 0%
b5_lockdown_vg 0d 02:15h 441 3% 283 1,56 - 0% 0%
[jgl[s]_nightfever 0d 02:14h 271 2% 112 2,42 - 0% 0%
dm_quecojones 0d 02:04h 522 3% 253 2,06 - 0% 0%
2011_killbox_b 0d 02:00h 229 1% 106 2,16 - 0% 0%
dm_magic_ruin 0d 01:52h 407 3% 237 1,72 - 0% 0%
dm_aquarium_v4f 0d 01:49h 325 2% 200 1,63 - 0% 0%
dm_statik_b4 0d 01:49h 346 2% 170 2,04 - 0% 0%
dm_1_r1 0d 01:47h 365 2% 210 1,74 - 0% 0%
dm_bastard_vd1 0d 01:46h 250 2% 132 1,89 - 0% 0%
dm_aerowalk 0d 01:44h 457 3% 266 1,72 - 0% 0%
dm_complex_lab 0d 01:44h 274 2% 185 1,48 - 0% 0%
dm_forlorn_r1_pt1 0d 01:39h 369 2% 207 1,78 - 0% 0%
asc_pwnage_v21e 0d 01:35h 358 2% 182 1,97 - 0% 0%
dm_breakfree 0d 01:32h 274 2% 213 1,29 - 0% 0%
asc_freeforall_v25 0d 01:20h 459 3% 252 1,82 - 0% 0%
dm_joyride_bm 0d 01:19h 323 2% 199 1,62 - 0% 0%
dm_random_ob7 0d 01:19h 213 1% 172 1,24 - 0% 0%
dm_cs_killhouse_v3_extended_bm 0d 01:17h 280 2% 199 1,41 - 0% 0%
pg_stalkx 0d 01:14h 334 2% 158 2,11 - 0% 0%
dm_helix 0d 01:14h 238 2% 166 1,43 - 0% 0%
dm_neo_prebeta 0d 01:14h 247 2% 170 1,45 - 0% 0%
dm_collapse_r1 0d 01:05h 266 2% 164 1,62 - 0% 0%
dm_illuminare_ob 0d 01:05h 138 1% 80 1,73 - 0% 0%
dm_css_lost_temple_bm 0d 01:01h 162 1% 85 1,91 - 0% 0%
dm_bloodwar 0d 00:59h 210 1% 157 1,34 - 0% 0%
dm_frenzy_cu 0d 00:55h 163 1% 106 1,54 - 0% 0%
dm_winterchill_r3 0d 00:54h 110 1% 60 1,83 - 0% 0%
dm_egypte_final 0d 00:52h 222 1% 96 2,31 - 0% 0%
dm_desert_base 0d 00:51h 127 1% 64 1,98 - 0% 0%
dm_crossover_b2 0d 00:49h 181 1% 85 2,13 - 0% 0%
dm_amplitude_r2 0d 00:49h 114 1% 64 1,78 - 0% 0%
dm_lostvillage_two_final 0d 00:49h 127 1% 59 2,15 - 0% 0%
dm_is_alive_ot 0d 00:47h 205 1% 123 1,67 - 0% 0%
dm_[exile]_dragons 0d 00:46h 116 1% 51 2,27 - 0% 0%
dm_csgoaustria_bm 0d 00:46h 86 1% 56 1,54 - 0% 0%
dm_anal 0d 00:45h 256 2% 149 1,72 - 0% 0%
dm_banal1ty 0d 00:45h 170 1% 92 1,85 - 0% 0%
dm_gladius 0d 00:45h 122 1% 58 2,10 - 0% 0%
dm_milieu_final 0d 00:43h 103 1% 76 1,36 - 0% 0%
dm_dust2_crazy_v3 0d 00:41h 138 1% 60 2,30 - 0% 0%
dm_intensity_cu 0d 00:39h 88 1% 64 1,38 - 0% 0%
dm_flow_1 0d 00:38h 105 1% 92 1,14 - 0% 0%
dm_moil_final 0d 00:38h 152 1% 97 1,57 - 0% 0%
dm_aim_csgo 0d 00:38h 122 1% 72 1,69 - 0% 0%
dm_carwreck_v1 0d 00:35h 104 1% 52 2,00 - 0% 0%
dm_css_frost_daad 0d 00:35h 102 1% 58 1,76 - 0% 0%
dm_dubious_b2 0d 00:34h 125 1% 101 1,24 - 0% 0%
dm_cod4_burgundy2 0d 00:34h 122 1% 53 2,30 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
SHOTGUN Shotgun 5,00 7.166 45% 4.722 51% 1 100% 0%
357 .357 Magnum 1,00 3.692 23% 814 9% - 0% 0%
CROSSBOW_BOLT Crossbow 5,00 980 6% 1.284 14% - 0% 0%
GRENADE_FRAG Frag Grenade 8,00 869 6% 49 1% - 0% 0%
AR2 Combine Assault Rifle 8,00 737 5% 226 2% - 0% 0%
COMBINE_BALL Combine Ball 2,00 728 5% 363 4% - 0% 0%
PHYSICS Physics 14,00 531 3% 305 3% - 0% 0%
CROWBAR Crowbar 5,00 323 2% 578 6% - 0% 0%
RPG_MISSILE Rocket Propelled Grenade 2,00 251 2% 222 2% - 0% 0%
ENV_EXPLOSION Explosion 5,00 210 1% 465 5% - 0% 0%
SLAM Slam 2,00 98 1% 22 0% - 0% 0%
SMG1_GRENADE Impact Grenade 8,00 69 0% 19 0% - 0% 0%
PHYSBOX bTelefrag 1,00 50 0% 8 0% - 0% 0%
PISTOL USP Match 8,00 46 0% 13 0% - 0% 0%
SMG1 Sub Machine Gun 12,00 8 0% 4 0% - 0% 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: